Nutritional value of Beans, black turtle, mature seeds, cooked, boiled, without salt
Serving Size:1 cup, 185 g
Calories 240 Kcal. Calories from Fat 5.85 Kcal.
Proximity | Amount | % DV |
---|---|---|
Water | 121.62 g | N/D |
Energy | 240 Kcal | N/D |
Energy | 1006 kJ | N/D |
Protein | 15.13 g | 30.26% |
Total Fat (lipid) | 0.65 g | 1.86% |
Ash | 2.55 g | N/D |
Carbohydrate | 45.05 g | 34.65% |
Total dietary Fiber | 15.4 g | 40.53% |
Total Sugars | 0.59 g | N/D |
Minerals | Amount | % DV |
---|---|---|
Calcium, Ca | 102 mg | 10.20% |
Iron, Fe | 5.27 mg | 65.88% |
Magnesium, Mg | 91 mg | 21.67% |
Phosphorus, P | 281 mg | 40.14% |
Potassium, K | 801 mg | 17.04% |
Sodium, Na | 6 mg | 0.40% |
Zinc, Zn | 1.41 mg | 12.82% |
Copper, Cu | 0.498 mg | 55.33% |
Manganese, Mn | 0.605 mg | 26.30% |
Selenium, Se | 2.2 µg | 4.00% |
Vitamins | Amount | % DV |
---|---|---|
Water soluble Vitamins | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.416 mg | 34.67% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.104 mg | 8.00% |
Vitamin B3 (Niacin) | 0.975 mg | 6.09% |
Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.481 mg | 9.62% |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.142 mg | 10.92% |
Vitamin B9 (Folate) | 159 µg | 39.75% |
Folate, food | 159 µg | N/D |
Folate, DEF | 159 µg | N/D |
Choline | 60.3 mg | 10.96% |
Fat soluble Vitamins | ||
Vitamin A, IU | 11 IU | N/D |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.61 mg | 10.73% |
Vitamin K (phylloquinone) | 6.1 µg | 5.08% |
Lipids | Amount | % DV |
---|---|---|
Fatty acids, total saturated | 0.165 g | N/D |
Palmitic acid 16:00 (Hexadecanoic acid) | 0.155 g | N/D |
Stearic acid 18:00 (Octadecanoic acid) | 0.009 g | N/D |
Fatty acids, total monounsaturated | 0.056 g | N/D |
Oleic acid 18:1 (octadecenoic acid) | 0.056 g | N/D |
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.276 g | N/D |
Linoleic acid 18:2 (octadecadienoic acid) | 0.15 g | N/D |
Linolenic acid 18:3 (Octadecatrienoic acid) | 0.126 g | N/D |
Amino acids | Amount | % DV |
---|---|---|
Tryptophan | 0.179 g | 40.68% |
Threonine | 0.636 g | 36.14% |
Isoleucine | 0.668 g | 39.95% |
Leucine | 1.208 g | 32.68% |
Lysine | 1.04 g | 31.10% |
Methionine | 0.228 g | N/D |
Cystine | 0.165 g | N/D |
Phenylalanine | 0.818 g | N/D |
Tyrosine | 0.426 g | N/D |
Valine | 0.792 g | 37.50% |
Arginine | 0.938 g | N/D |
Histidine | 0.422 g | 34.25% |
Alanine | 0.635 g | N/D |
Aspartic acid | 1.832 g | N/D |
Glutamic acid | 2.307 g | N/D |
Glycine | 0.59 g | N/D |
Proline | 0.642 g | N/D |
Serine | 0.823 g | N/D |
*Above mentioned Percent Daily Values (%DVs) are based on 2,000 calorie diet intake. Daily values (DVs) may be different depending upon your daily calorie needs. Mentioned values are recommended by a U.S. Department of Agriculture. They are not healthbenefitstimes.com recommendations. Calculations are based on average age of 19 to 50 years and weighs 194 lbs.
Source:
https://ndb.nal.usda.gov/