Nutritional value of Cream, sour, cultured
Serving Size:1 cup, 230 g
Calories 455 Kcal. Calories from Fat 400.5 Kcal.
| Proximity | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Water | 168.06 g | N/D |
| Energy | 455 Kcal | N/D |
| Energy | 1909 kJ | N/D |
| Protein | 5.61 g | 11.22% |
| Total Fat (lipid) | 44.5 g | 127.14% |
| Ash | 1.17 g | N/D |
| Carbohydrate | 10.65 g | 8.19% |
| Total Sugars | 7.84 g | N/D |
| Lactose | 7.84 g | N/D |
| Minerals | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 232 mg | 23.20% |
| Iron, Fe | 0.16 mg | 2.00% |
| Magnesium, Mg | 23 mg | 5.48% |
| Phosphorus, P | 175 mg | 25.00% |
| Potassium, K | 288 mg | 6.13% |
| Sodium, Na | 71 mg | 4.73% |
| Zinc, Zn | 0.76 mg | 6.91% |
| Copper, Cu | 0.041 mg | 4.56% |
| Manganese, Mn | 0.034 mg | 1.48% |
| Selenium, Se | 8.5 µg | 15.45% |
| Vitamins | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Water soluble Vitamins | ||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.046 mg | 3.83% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.386 mg | 29.69% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.214 mg | 1.34% |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 1.086 mg | 21.72% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.094 mg | 7.23% |
| Vitamin B9 (Folate) | 14 µg | 3.50% |
| Folic Acid | 0 µg | N/D |
| Folate, food | 14 µg | N/D |
| Folate, DEF | 14 µg | N/D |
| Choline | 44.2 mg | 8.04% |
| Vitamin B-12 (Cobalamine) | 0.48 µg | 20.00% |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 2.1 mg | 2.33% |
| Fat soluble Vitamins | ||
| Vitamin A, RAE | 285 µg | 40.71% |
| Vitamin A, IU | 1028 IU | N/D |
| Retinol | 278 µg | N/D |
| Beta Carotene | 58 µg | N/D |
| Beta Cryptoxanthin | 2 µg | N/D |
| Betaine | 1.4 mg | N/D |
| Lutein + zeaxanthin | 9 µg | N/D |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.87 mg | 5.80% |
| Tocopherol, gamma | 0.69 mg | N/D |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.4 µg | 2.83% |
| Lipids | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Fatty acids, total saturated | 23.322 g | N/D |
| 4:00 | 0.071 g | N/D |
| Caproic acid 6:00 (hexanoic acid) | 0.467 g | N/D |
| Caprylic acid 8:00 (octanoic acid) | 0.333 g | N/D |
| capric acid 10:00 (decanoic acid) | 0.869 g | N/D |
| Lauric acid (dodecanoic acid) 12:00 | 1.028 g | N/D |
| Myristic acid 14:00(Tetradecanoic acid) | 3.74 g | N/D |
| pentadecanoic acid (15:00) | 0.393 g | N/D |
| Palmitic acid 16:00 (Hexadecanoic acid) | 11.854 g | N/D |
| Margaric acid (heptadecanoic acid) 17:00 | 0.248 g | N/D |
| Stearic acid 18:00 (Octadecanoic acid) | 4.214 g | N/D |
| Arachidic acid 20:00 (Eicosanoic acid) | 0.062 g | N/D |
| Behenic acid (docosanoic acid) 22:00 | 0.025 g | N/D |
| Lignoceric acid (tetracosanoic acid) 24:00 | 0.014 g | N/D |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.566 g | N/D |
| Myristoleic acid 14:1 (tetradecenoic acid) | 0.308 g | N/D |
| Palmitoleic acid 16:1 (hexadecenoic acid) | 0.676 g | N/D |
| 16:1 c | 0.676 g | N/D |
| Heptadecenoic acid 17:1 | 0.016 g | N/D |
| Oleic acid 18:1 (octadecenoic acid) | 9.497 g | N/D |
| 18:1 c | 7.965 g | N/D |
| 18:1 t | 1.532 g | N/D |
| Gadoleic acid 20:1 (eicosenoic acid) | 0.067 g | N/D |
| Nervonic acid (Tetracosenoic acid) 24:1 c | 0.002 g | N/D |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.84 g | N/D |
| Linoleic acid 18:2 (octadecadienoic acid) | 1.49 g | N/D |
| 18:2 n-6 c,c | 1.007 g | N/D |
| 18:2 CLAs | 0.186 g | N/D |
| 18:2 t not further defined | 0.299 g | N/D |
| Linolenic acid 18:3 (Octadecatrienoic acid) | 0.17 g | N/D |
| Alpha-linolenic acid 18:3 n-3 c,c,c (Octadecatrienoic acid) | 0.156 g | N/D |
| 18:3 n-6 c,c,c | 0.014 g | N/D |
| Eicosadienoic acid 20:2 n-6 c,c | 0.018 g | N/D |
| 20:3 undifferentiated | 0.044 g | N/D |
| 20:3 n-6 | 0.041 g | N/D |
| 20:4 undifferentiated | 0.058 g | N/D |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.014 g | N/D |
| 22:04 | 0.002 g | N/D |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.025 g | N/D |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.002 g | N/D |
| Fatty acids, total trans | 1.831 g | N/D |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 1.532 g | N/D |
| Cholesterol | 136 mg | N/D |
| Amino acids | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Tryptophan | 0.097 g | 22.05% |
| Threonine | 0.327 g | 18.58% |
| Isoleucine | 0.375 g | 22.43% |
| Leucine | 0.741 g | 20.05% |
| Lysine | 0.633 g | 18.93% |
| Methionine | 0.179 g | N/D |
| Cystine | 0.067 g | N/D |
| Phenylalanine | 0.361 g | N/D |
| Tyrosine | 0.35 g | N/D |
| Valine | 0.448 g | 21.21% |
| Arginine | 0.269 g | N/D |
| Histidine | 0.212 g | 17.21% |
| Alanine | 0.267 g | N/D |
| Aspartic acid | 0.603 g | N/D |
| Glutamic acid | 1.548 g | N/D |
| Glycine | 0.175 g | N/D |
| Proline | 0.713 g | N/D |
| Serine | 0.439 g | N/D |
*Above mentioned Percent Daily Values (%DVs) are based on 2,000 calorie diet intake. Daily values (DVs) may be different depending upon your daily calorie needs. Mentioned values are recommended by a U.S. Department of Agriculture. They are not healthbenefitstimes.com recommendations. Calculations are based on average age of 19 to 50 years and weighs 194 lbs.
Source:
https://ndb.nal.usda.gov/ 