Nutritional value of Crustaceans, shrimp, cooked (not previously frozen)
Serving Size: 3 oz, 85 g
Calories 84 Kcal. Calories from Fat 2.16 Kcal.
| Proximity | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Water | 63.18 g | N/D |
| Energy | 84 Kcal | N/D |
| Energy | 353 kJ | N/D |
| Protein | 20.38 g | 40.76% |
| Total Fat (lipid) | 0.24 g | 0.69% |
| Ash | 1.04 g | N/D |
| Carbohydrate | 0.17 g | 0.13% |
| Minerals | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 60 mg | 6.00% |
| Iron, Fe | 0.43 mg | 5.38% |
| Magnesium, Mg | 33 mg | 7.86% |
| Phosphorus, P | 201 mg | 28.71% |
| Potassium, K | 220 mg | 4.68% |
| Sodium, Na | 94 mg | 6.27% |
| Zinc, Zn | 1.39 mg | 12.64% |
| Copper, Cu | 0.322 mg | 35.78% |
| Manganese, Mn | 0.028 mg | 1.22% |
| Lipids | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.048 g | N/D |
| Myristic acid 14:00(Tetradecanoic acid) | 0.001 g | N/D |
| pentadecanoic acid (15:00) | 0.001 g | N/D |
| Palmitic acid 16:00 (Hexadecanoic acid) | 0.024 g | N/D |
| Margaric acid (heptadecanoic acid) 17:00 | 0.002 g | N/D |
| Stearic acid 18:00 (Octadecanoic acid) | 0.018 g | N/D |
| Arachidic acid 20:00 (Eicosanoic acid) | 0.001 g | N/D |
| Behenic acid (docosanoic acid) 22:00 | 0.002 g | N/D |
| Lignoceric acid (tetracosanoic acid) 24:00 | 0.001 g | N/D |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.041 g | N/D |
| 16:1 c | 0.002 g | N/D |
| 16:1 t | 0.001 g | N/D |
| 17:01 | 0 g | N/D |
| 18:1 undifferentiated | 0.018 g | N/D |
| 18:1 c | 0.017 g | N/D |
| 18:1 t | 0.001 g | N/D |
| 20:01 | 0.001 g | N/D |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.067 g | N/D |
| Linoleic acid 18:2 (octadecadienoic acid) | 0.015 g | N/D |
| 18:2 n-6 c,c | 0.015 g | N/D |
| 18:3 undifferentiated | 0.001 g | N/D |
| 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0.001 g | N/D |
| 20:2 n-6 c,c | 0.002 g | N/D |
| 20:3 undifferentiated | 0.001 g | N/D |
| 20:3 n-6 | 0.001 g | N/D |
| 20:4 undifferentiated | 0.006 g | N/D |
| 20:5 n-3 (EPA) | 0.013 g | N/D |
| 22:04 | 0.001 g | N/D |
| 22:5 n-3 (DPA) | 0.001 g | N/D |
| 22:6 n-3 (DHA) | 0.013 g | N/D |
| Fatty acids, total trans | 0.002 g | N/D |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.002 g | N/D |
| Cholesterol | 161 mg | N/D |
*Above mentioned Percent Daily Values (%DVs) are based on 2,000 calorie diet intake. Daily values (DVs) may be different depending upon your daily calorie needs. Mentioned values are recommended by a U.S. Department of Agriculture. They are not healthbenefitstimes.com recommendations. Calculations are based on average age of 19 to 50 years and weighs 194 lbs.
Source:
https://ndb.nal.usda.gov/ 