Nutritional value of Seeds, breadfruit seeds, raw
Serving Size: 1 oz, 28.35 g
Calories 54 Kcal. Calories from Fat 14.22 Kcal.
| Proximity | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Water | 15.95 g | N/D |
| Energy | 54 Kcal | N/D |
| Energy | 227 kJ | N/D |
| Protein | 2.1 g | 4.20% |
| Total Fat (lipid) | 1.58 g | 4.51% |
| Ash | 0.43 g | N/D |
| Carbohydrate | 8.29 g | 6.38% |
| Total dietary Fiber | 1.5 g | 3.95% |
| Minerals | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Calcium, Ca | 10 mg | 1.00% |
| Iron, Fe | 1.04 mg | 13.00% |
| Magnesium, Mg | 15 mg | 3.57% |
| Phosphorus, P | 50 mg | 7.14% |
| Potassium, K | 267 mg | 5.68% |
| Sodium, Na | 7 mg | 0.47% |
| Zinc, Zn | 0.26 mg | 2.36% |
| Copper, Cu | 0.325 mg | 36.11% |
| Manganese, Mn | 0.04 mg | 1.74% |
| Vitamins | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Water soluble Vitamins | ||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.137 mg | 11.42% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.085 mg | 6.54% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.124 mg | 0.78% |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 0.249 mg | 4.98% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 0.091 mg | 7.00% |
| Vitamin B9 (Folate) | 15 µg | 3.75% |
| Folate, food | 15 µg | N/D |
| Folate, DEF | 15 µg | N/D |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | 1.9 mg | 2.11% |
| Fat soluble Vitamins | ||
| Vitamin A, RAE | 4 µg | 0.57% |
| Vitamin A, IU | 73 IU | N/D |
| Lipids | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Fatty acids, total saturated | 0.428 g | N/D |
| Palmitic acid 16:00 (Hexadecanoic acid) | 0.283 g | N/D |
| Stearic acid 18:00 (Octadecanoic acid) | 0.145 g | N/D |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.202 g | N/D |
| Palmitoleic acid 16:1 (hexadecenoic acid) | 0.009 g | N/D |
| Oleic acid 18:1 (octadecenoic acid) | 0.193 g | N/D |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.844 g | N/D |
| Linoleic acid 18:2 (octadecadienoic acid) | 0.649 g | N/D |
| Linolenic acid 18:3 (Octadecatrienoic acid) | 0.195 g | N/D |
| Amino acids | Amount | % DV |
|---|---|---|
| Tryptophan | 0.123 g | 27.95% |
| Threonine | 0.385 g | 21.88% |
| Isoleucine | 0.443 g | 26.50% |
| Leucine | 0.563 g | 15.23% |
| Lysine | 0.57 g | 17.05% |
| Methionine | 0.096 g | N/D |
| Cystine | 0.116 g | N/D |
| Phenylalanine | 0.797 g | N/D |
| Tyrosine | 0.544 g | N/D |
| Valine | 0.535 g | 25.33% |
| Arginine | 0.494 g | N/D |
| Histidine | 0.207 g | 16.80% |
| Alanine | 0.336 g | N/D |
| Aspartic acid | 0.817 g | N/D |
| Glutamic acid | 1.036 g | N/D |
| Glycine | 0.465 g | N/D |
| Proline | 0.369 g | N/D |
| Serine | 0.496 g | N/D |
*Above mentioned Percent Daily Values (%DVs) are based on 2,000 calorie diet intake. Daily values (DVs) may be different depending upon your daily calorie needs. Mentioned values are recommended by a U.S. Department of Agriculture. They are not healthbenefitstimes.com recommendations. Calculations are based on average age of 19 to 50 years and weighs 194 lbs.
Source:
https://ndb.nal.usda.gov/ 